.jpg)
Краны
Тип техники | Грузоподъёмность (МТ) | Высота подъёма (М) | Длина стрелы (М) | Длина гуська (М) |
---|---|---|---|---|
Liebherr LTM 1055-3.1 | 55 | 56 | 40 | 16 |
Liebherr LTM 1040-2.1 | 40 | 44 | 35 | 9.5 |
Liebherr LTM 1030-2.1 | 35 | 45 | 30 | 15 |
Liebherr LTM 1030-2.1 | 35 | 45 | 30 | 15 |
КС-5517А на базе МАЗ630303 | 32 | 34.9 | 27.4 | 7.2 |
КТА - 28.02 на базе МАЗ630380 | 28 | 21.5 | 21.7 | - |
КТА - 28.02 на базе МАЗ551633 | 28 | 28.5 | 21.7 | 7.2 |
КТА - 28.02 на базе МАЗ551633 | 28 | 28.5 | 21.7 | 7.2 |
КС-45717А1 на базе МАЗ63038 | 25 | 28.2 | 21 | 7 |
КС-45717А1 на базе МАЗ63038 | 25 | 28.2 | 21 | 7 |
КС-45717А1 на базе МАЗ63038 |
25 | 28.2 | 21 | 7 |
КС-35715 на базе МАЗ533702 | 16 | 18 | 18 | - |
КС-35715 на базе МАЗ533702 | 16 | 25 | 18 | 7 |
СМК-101 на базе МАЗ5334 (Дизель - электрический) | 10 | 8 | 8.6 | - |
Пневмоколёсный кран КС-5363 | 36 | 16.5 | 17.5 | - |
Другая техника
Тип и марка строительной техники | Назначение строительной техники |
---|---|
Экскаватор - фронтальный погрузчик JCB 4CX | Экскаватор - фронтальный погрузчик широко применяется на различных работах в строительстве, жилищном коммунальном хозяйстве. |
Экскаватор - бульдозер ЭО-2621 на базе ЮМЗ-6АЛ | Экскаватор - бульдозер предназначен для выполнения разнообразных работ в строительстве и коммунальном хозяйстве. |
Бульдозер - уборщик на базе Т-25 | Универсальный бульдозер - уборщик используется для большого спектра коммунальных работ, включая уборку улиц, пляжей, чистку снега. |
Гусеничный бульдозер на базе ДТ-75т | Гусеничный бульдозер используется в строительстве и на планировки земляных площадок. |