
Кран автомобильный КС-45717А-1 грузоподъемностью 25 тонн с гидравлическим приводом, смонтированный на шасси МАЗ-63038, используется для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.
Технические данные
Базовое шасси | МАЗ-6303A3 |
---|---|
Колесная формула | 6 Х 4 |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 184(250) |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2-19,7 |
Высота подъема, м | |
с основной стрелой | 10-21,3 |
с гуськом | 28,2 |
Длина стрелы, м | 9-21 |
Длина гуська, м | 7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 |
Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, 1/мин | 1,7 |
Рабочий диапазон, градусов | 270 градусов |
Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | |
при выдвинутых балках выносных опор | 5,6 х 4,95 |
при втянутых балках выносных опор | 2,25 х 4,95 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина | 11000 |
высота | 3900 |
ширина | 2500 |
Полная масса с основной стрелой, т | 22,38 |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
через шины передних колес тележки | 5,48 |
через шины задних колес тележки | 16,9 |
Грузовысотные хар-ки
